作息時間表 | 放學時間表 | ||||
時間 | 作息內容 | 星期 | 放學時間 | 年級 | |
---|---|---|---|---|---|
07:20∼07:45 | 上學 | 星期一 | 12:45 | 1∼2年級 | |
07:45∼08:00 | 整潔活動 | 15:40 | 3∼6年級 | ||
08:05∼08:15 | 兒童朝會(星期ㄧ) | 星期二 | 15:40 | 1∼6年級 | |
教師晨會(星期二) | 星期三 | 12:45 | 1∼6年級 | ||
08:15∼08:35 | 導師時間 | 星期四 | 12:45 | 1∼2年級 | |
08:40∼09:20 | 第一節 | 15:40 | 3∼6年級 | ||
09:30∼10:10 | 第二節 | 星期五 | 12:45 | 1∼4年級 | |
10:10∼10:30 | 課間活動 | 15:40 | 5∼6年級 | ||
10:30∼11:10 | 第三節 |
備註 星期二08:15∼08:35全校共讀 星期四08:05∼08:35書法指導 |
|||
11:20∼12:00 | 第四節 | ||||
12:00∼12:40 | 午餐 | ||||
12:40∼13:05 | 午休 | ||||
13:15∼13:55 | 第五節 | ||||
14:05∼14:45 | 第六節 | ||||
14:55∼15:35 | 第七節 | ||||
15:40 | 放學 |